GP 350 inbouwsysteem
Additional information
Weight | 400 kg |
---|---|
Model | GP350 Inbouwsysteem |
Osmosewater tank | 350 Liter |
Ingangsspanning Acculader | 230V |
Uitgangsspanning Acculader | 12V |
Laadstroom | 10A |
Accu | Semi-tractie Accu 12V – 90A |
Uitrusting | 1x RVS Haspel inclusief 75m slang (8 mm) |
Besturing schakelkast: | 12v voltmeterindicator, aan/uit schakelaar, CEE wandinvoer, snelheidsregelaar |
Werkdruk | 10 bar |
Opbrengst | 5,7 l/min |
Warm watertoevoer begrensd tot | 60 ⁰C |
Afmetingen (LxBxH) | 1310 x 750 x 1100 mm |
Overige | 10 meter oplaadkabel & CEE haakse koppeling, RVS afsluiter, RVS Frame (koker 50 mm) |
GP 350 einbau systeem
Additional information
Weight | 400 kg |
---|---|
Model | GP350 Inbouwsysteem |
Osmosewater tank | 350 Liter |
Ingangsspanning Acculader | 230V |
Uitgangsspanning Acculader | 12V |
Laadstroom | 10A |
Accu | Semi-tractie Accu 12V – 90A |
Uitrusting | 1x RVS Haspel inclusief 75m slang (8 mm) |
Besturing schakelkast: | 12v voltmeterindicator, aan/uit schakelaar, CEE wandinvoer, snelheidsregelaar |
Werkdruk | 10 bar |
Opbrengst | 5,7 l/min |
Warm watertoevoer begrensd tot | 60 ⁰C |
Afmetingen (LxBxH) | 1310 x 750 x 1100 mm |
Overige | 10 meter oplaadkabel & CEE haakse koppeling, RVS afsluiter, RVS Frame (koker 50 mm) |
Reviews
There are no reviews yet.
Reviews
There are no reviews yet.